Coffret

France

Séries Fleurs de Coins

La monnaie de Paris a émis de 1964 à 1990 des boîtiers fleurs de coins.
Ceci ont l'avantage de regrouper les pièces du millésime dans une qualité exceptionnelle.

 

 

Date

Tirage

Prix d'émission

Valeur 2005

  Date

Tirage

Prix d'émission

Valeur 2005

1964 25 600 3,81 65   1978 24 000 27,44 65
1965 35 000 7,62 80   1979 40 500 33,54 185
1966 7 171 7,62 275   1980 60 000 60,98 160
1967 2 305 7,62 570   1981 26 000 24,39 180
1968 2 000 7,62 680   1982 27 500 85,37 185
1969 6 050 7,62 225   1983 16 561 91,47 220
1970 10 000 7,62 85   1984 13 388 125,53 480
1971 12 000 8,38 80   1985 12 224 129,58 375
1972 15 000 8,38 135   1986 13 000 134,16 390
1973 79 000 9,15 50   1987 10 205 138,73 275
1974 98 800 22,87 48   1988 9 000 144,83 235
1975 51 451 22,87 70   1989 2 000 76,22 530
1976 32 354 24,39 75   1990 10 000 140,25 625
1977 25 000 27,44 100    

 

 

Séries BU Brillant Universel

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Tirage

Prix d'émission

Valeur 2005

  Date

Tirage

Prix d'émission

Valeur 2005

1984 100 000 29,73     1994 3 707 29,73 940
1985 20 000 29,73     1995 4 000 29,73 438
1986 2 000 57,93 880   1996 5 000 29,73 895
1987 1 751 60,22 350   1997 15 000 29,73 270
1988 1 565 60,22 385   1998 16 950 29,73 220
1989 1 438 60,22 470   1999 25 000 29,73 345
1991 2 500 38,11 920   2000 50 000 29,73 175
1992 2 582 38,11 435   2001 100 000 29,73 165
1993 3 095 29,73 645    

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries BU Brillant Universel Euro

Comporte les pièces de 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 euro et 2 euros

 

 

Date

Tirage

Prix d'émission

Valeur 2005

1999

35 000

27 80
2000

35 000

27 80
2001

30 000

27 80
2002

100 000

27 35
2003

120 000

27 35
2004

120 000

31  
2005

70 000

31  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les années surlignées en vert sont dans ma collection